viernes, 15 de junio de 2012
jueves, 14 de junio de 2012
martes, 29 de mayo de 2012
lunes, 28 de mayo de 2012
martes, 8 de mayo de 2012
lunes, 23 de abril de 2012
ktm 300
características mecánicas | |||
Tipo de Motor | 1 cilindro, 2 tiempos | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 293.2 cc. | ||
Diámetro / carrera | 72 x 72 mm | ||
Arranque | A pedal | ||
Carburador | Keihin PWK 36 S AG | ||
Distribución | TVC | ||
Lubricación | Engrase por mezcla 1:60 | ||
Lubricación del cambio 2T | 0.7 l Motorex Top Speed 15W50 | ||
Encendido | Kokusan digital | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico | ||
Cambio | 5 velocidades | ||
Transmisión primaria | 26:72 | ||
Transmisión secundaria | 13:40 (14:50) | ||
Cadena | Cadena con anillos x 5/8 x 1/4" |
datos generales | |||
Altura asiento | 925 mm | ||
Distancia entre ejes | 1475 mm | ||
Distancia mínima libre al suelo | 385 mm | ||
Peso en vacío | 105.7 kg | ||
Capacidad depósito combustible | 9.5 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | De simple cuna desdoblado 25 CrMo4 | ||
Subchasis | Aluminio 7020 | ||
Manillar | Magura Aluminio 28/22 mm | ||
Angulo de dirección | 63.5 º | ||
Suspensión delantera | WP USD | ||
Barras | 48 mm. | ||
recorrido | 300 mm. | ||
Suspensión trasera | Amortiguador WP PDS | ||
Recorrido | 335 mm. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 260.00 mm. | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 220.00 mm. | ||
Silencioso | Aluminio | ||
Llanta delantera | 1.60 x 21" | ||
Llanta trasera | 2.15 x 18" | ||
Neumático delantero | 90/90-21¨ | ||
Neumático trasero | 140/80 18¨ |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)